Robert Earle Clarke O.C. (né le
13 août 1949 à
Flin Flon,
Manitoba,
Canada - )
Biographie
Il a été choisi par les Flyers de Philadelphie au repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey de 1969 comme 17
e choix (2
de ronde).
Joueur canadien de Hockey sur glace, Clarke a été le capitaine des Flyers de Philadelphie, surnommés à l'époque Broad Street Bullies, qui ont gagné la Coupe Stanley deux années consécutives en 1974 et 1975.
Malgré des statistiques intéressantes, plusieurs équipes de la LNH ont levé le nez sur lui à ses débuts parce qu'il souffrait de diabète, mais les Flyers ont pris une chance sur Clarke en le choisissant en deuxième ronde du repêchage amateur de 1969. Il a joint l'équipe cette année-là et n'a manqué qu'un match à ses quatre premières saisons dans la LNH (sans rapport avec son diabète).
Ce rouquin fougueux a gagné trois fois le Trophée Hart en tant que joueur le plus utile à son équipe, en 1973, 1975 et 1976. Sa présence à la Série du siècle de 1972 avec Phil Esposito a été un point marquant dans l'histoire du hockey. Son sourire édenté et le jeu physique et brutal qui avait lieu sous son capitanat ont cristallisé l'image du joueur de hockey dans l'imaginaire des Américains.
Clarke s'est retiré en tant que joueur en 1984 et est devenu le directeur général des Flyers jusqu'en 1990 pour devenir ensuite le directeur général des North Stars du Minnesota (actuels Stars de Dallas). Deux ans après, il se retrouve vice-président et directeur général des Panthers de la Floride, une concession d'expansion. Il revient à la barre des Flyers comme directeur gérant en 1994 et est toujours en poste en 2006.
Statistiques de carrière
| | Saison régulière | | Séries éliminatoires |
---|
Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN |
---|
1967-68 | Bombers de Flin Flon | WHL | 59 | 51 | 117 | 168 | 148 | | | | | |
1968-69 | Bombers de Flin Flon | WHL | | | | | | | | | | |
1969-70 | Flyers de Philadelphie | LNH | 76 | 15 | 31 | 46 | 68 | | | | | |
1970-71 | Flyers de Philadelphie | LNH | 77 | 27 | 36 | 63 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1971-72 | Flyers de Philadelphie | LNH | 78 | 35 | 46 | 81 | 87 | | | | | |
1972-73 | Flyers de Philadelphie | LNH | 78 | 37 | 67 | 104 | 80 | 11 | 2 | 6 | 8 | 6 |
1973-74 | Flyers de Philadelphie | LNH | 77 | 35 | 52 | 87 | 113 | 17 | 5 | 11 | 16 | 42 |
1974-75 | Flyers de Philadelphie | LNH | 80 | 27 | 89 | 116 | 125 | 17 | 4 | 12 | 16 | 16 |
1975-76 | Flyers de Philadelphie | LNH | 76 | 30 | 89 | 119 | 136 | 16 | 2 | 14 | 16 | 28 |
1976-77 | Flyers de Philadelphie | LNH | 80 | 27 | 63 | 90 | 71 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 |
1977-78 | Flyers de Philadelphie | LNH | 71 | 21 | 68 | 89 | 83 | 12 | 4 | 7 | 11 | 8 |
1978-79 | Flyers de Philadelphie | LNH | 80 | 16 | 57 | 73 | 68 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1979-80 | Flyers de Philadelphie | LNH | 76 | 12 | 57 | 69 | 65 | 19 | 8 | 12 | 20 | 16 |
1980-81 | Flyers de Philadelphie | LNH | 80 | 19 | 46 | 65 | 140 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 |
1981-82 | Flyers de Philadelphie | LNH | 62 | 17 | 46 | 63 | 154 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
1982-83 | Flyers de Philadelphie | LNH | 80 | 23 | 62 | 85 | 115 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1983-84 | Flyers de Philadelphie | LNH | 73 | 17 | 43 | 60 | 70 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Totaux LNH | 1 144 | 358 | 852 | 1 210 | 1 453 | 136 | 42 | 77 | 119 | 152 |
---|
Honneurs et trophées
Précédé de : <nowiki/>Jean Ratelle<nowiki/> | <nowiki/>Bobby_Clarke<nowiki/> 1972 | Suivi de : <nowiki/>Lowell MacDonald<nowiki/> |
Précédé de : <nowiki/>Bobby Orr<nowiki/> | <nowiki/>Bobby_Clarke<nowiki/> 1973 | Suivi de : <nowiki/>Phil Esposito<nowiki/> |
Précédé de : <nowiki/>Ed Van Impe<nowiki/> | <nowiki/>Bobby_Clarke<nowiki/> 1973-1979 | Suivi de : <nowiki/>Mel Bridgman<nowiki/> |
Précédé de : <nowiki/>Phil Esposito<nowiki/> | <nowiki/>Bobby_Clarke<nowiki/> 1975 | Suivi de : <nowiki/>Bobby Clarke<nowiki/> |
Précédé de : <nowiki/>Bobby Clarke<nowiki/> | <nowiki/>Bobby_Clarke<nowiki/> 1976 | Suivi de : <nowiki/>Guy Lafleur<nowiki/> |
Précédé de : <nowiki/>Bill Barber<nowiki/> | <nowiki/>Bobby_Clarke<nowiki/> 1982-1984 | Suivi de : <nowiki/>Dave Poulin<nowiki/> |
Précédé de : <nowiki/>Phil Esposito<nowiki/> | <nowiki/>Bobby_Clarke<nowiki/> 1974 | Suivi de : <nowiki/>Bobby Orr<nowiki/> |
Précédé de : <nowiki/>Steve Kasper<nowiki/> | <nowiki/>Bobby_Clarke<nowiki/> 1983 | Suivi de : <nowiki/>Doug Jarvis<nowiki/> |
Voir aussi